1.2.2013 8:56:09 Zufi.
Re: Proč jsou lidi pořád víc a víc naštvaní?
10 poslanců, kteří 100 % vyčerpali svůj limit pro náhrady
1. Ladislav Skopal (ČSSD) - 1 561 127 Kč
2. Gabriela Hubáčková (KSČM) - 1 549 874 Kč
3. Josef Tancoš (ČSSD) - 1 538 872 Kč
4. Pavel Ploc (ČSSD) - 1 494 944 Kč
5. Radek John (VV) - 1 370 784 Kč
6. Lubomír Zaorálek (ČSSD) - 1 236 684 Kč
7. Pavel Antonín (ČSSD) - 1 261 420 Kč
8. Jiří Paroubek (LEV 21) - 1 250 000 Kč
9. Jaroslav Škárka (nezařazený) - 1 209 080 Kč
10. Jan Vidím (ODS) - 1 208 809 Kč
Zdroj: http://www.lidovky.cz/seznam-poslancu-kteri-cerpali-nejvetsi-nahrady-v-roce-2012-pk4-/zpravy-domov.aspx?c=A130131_165333_ln_domov_spa
Odpovědět