Přezdívka | TP dle PM/UTZ | Pohlaví | Jména | Sourozenci | Váha navíc | Kraj |
Mandy | 7.9.2013 | překvápko | ... | David 5/12 | ... | Praha |
Donjamimonja | 12.9.2013 | ... | Valerie/Amalie | Viktorie | +16kg | Praha |
Lucka Pucka | 12.9./5.9.2013 | holčička | Amálie | ... | +11kg | Praha |
Leňucha | 20.9./14.9.2013 | překvápko | Karin/Lorin, kluk nevim | Ellen 10/03, Tim 6/08 | +9kg | Ústecký |
Lidiska | 21.9./18.9.2013 | chlapeček | Josef | Anička /06, Kristýnka /10 | 12kg | Svitavy |
Siffonka | 23.9.2013 | chlapeček | Viktorie/Sofie, Lukáš | Mareček 12/10 | +6kg | Plzeňský |
Káčule | 1.10.2013 | chlapeček | Dominick | Sebastien 8/09 | +8,5kg | Praha |
Renda | 4.10./29.9.2013 | holčička | Lucie,Martin | Veronika, Karolína | +10kg | Praha |
Přezdívka | Miminko | Datum narození | Váha/míra | Váha/míra I.měsíc | Sourozenci | Kraj |
Lucka Pucka | Amálie | 31.8.2013 | 3110g/50cm | ... | ... | Praha |
Donjamimonja | Valerie | 11.9.2013 | 3860g/51cm | ... | Viktorie | Praha |
Mandy | ... | ... | ... | ... | David 5/12 | Praha |
Leňucha | ... | ... | ... | ... | Ellen 10/03,Timík 06/08 | Ústecký |
Lidiska | ... | ... | ... | ... | Anička 06,Kristýnka 10 | Svitavy |
Siffonka | ... | ... | ... | ... | Mareček 12/10 | Plzeňský |
Káčule | ... | ... | ... | ... | Sebastien 08/09 | Praha |
Renda | ... | ... | ... | ... | Veronika,Karolína | Praha |
Další akce nalezte zde
Další recepty nalezte zde
(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebToDate.