Re: Novy cestovni pas
Papíry dělí norma do skupin podle tabulky:
0 velmi měkký 1,40 - 1,70 140 - 170 1,41 a více 1,06 a více
1 měkký 1,15 - 1,40 120 - 140 1,15 - 1,40 0,86 - 1,05
2 střední 0,95 - 1,14 100 - 110 0,95 - 1,14 0,71 - 0,85
3 tvrdý 0,80 - 0,94 80 - 90 0,80 - 0,94 0,60 - 0,70
4 velmi tvrdý 0,65 - 0,79 70 - 80 0,65 - 0,79 0,49 - 0,59
5 extra tvrdý 0,50 - 0,64 50 - 60 0,64 a méně 0,48 a méně
Právě podle využitelného rozsahu expozic dělí norma ISO fotografické papíry do jednotlivých gradačních stupňů. Rozsah se vypočte podle vzorce:
R = 100 x (Hb - Ha)
Výsledek se přitom zaokrouhlí na desítky. Obvyklý využitelný rozsah expozic se u kvalitních fotopapírů pohybuje od zhruba ISO R 180 do 50.
http://www.paladix.cz/clanky/gradace-kontrast-a-citlivost-cernobileho-fotografickeho-papiru.html
Odpovědět