ÚNORATA 2004 | ||||||
MAMINKA | color=brown>MIMINKO | NAROZENÍ g/cm color=brown> | 3.MĚSÍC g/cm | 6.MĚSÍC g/cm | 8.MĚSÍC g/cm color=brown> | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soňa | Daneček | 26.01. 4000g/52cm | 5750g/64cm | 7650g/71cm | ? | |
JanaM | COLOR=blue>Alexander | 28.01. 3400g/50cm | ? | ? | ? | |
Marcela | COLOR=Blue>Anthony | 29.01. 3700g/56cm | ? | ? | ? | |
Hanka | Tomášek | 02.02. 2740g/49cm | ? | ? | ? | |
Nel | COLOR=violet>Jůlinka | 05.02. 2700g/49cm | ? | ? | ? | |
Buchta | COLOR=Violet>Rozárka | 05.02. 3470g/52cm | ? | 7500g/67cm | ? | |
Klárka | COLOR=violet>Anežka | 06.03. 2800g/48cm | ? | ? | ? | |
Alena | COLOR=blue>Jáchymek | 08.02. 3320g/54cm | 7370g/63cm | 9520g/70cm | ? | |
Mirča | Štěpánka | 10.02. 3240g/50cm | 5490g/60cm | 7150g/67cm | ? | |
Zulínek | Viktorka | 10.02. 3980g/--cm | ? | ? | ? | |
Marta | COLOR=Blue>Matýsek | 11.02. 4350g/52cm | ? | ? | ? | |
Dadalinka | COLOR=Violet>Michalka | 11.02. 3190g/51cm | ? | ? | ? | |
Evík | Valérie | 13.02. 3200g/51cm | 5850g/60cm | 7500g/67cm | ? | |
Mel | Filípek | 13.02. 3700g/53cm | ? | ? | ? | |
Silvík | COLOR=violet>Adrianka | 13.02. 3900g/52cm | 5800g/66cm | 7500g/73cm | ? | |
Majka | COLOR=Blue>Kristián | 18.02. 3450g/52cm | ? | ? | ? | |
Miška | COLOR=violet>Dominika | 18.02. 3050g/48cm | 5000g/59cm | 6050g/65cm | ? | |
Romina | Maimuna | 21.02. 3490g/50cm | ? | ? | ? | |
JanaE | COLOR=violet>Janička | 01.03. 2860g/50cm | ? | ? | ? | |
Nachnach | COLOR=violet>Kačenka | 06.03. 3250g/55cm | ? | ? | ? | |
Teres | COLOR=violet>Michalka | 06.03. ----g/--cm | ? | ? | ? | |
Veverunka | COLOR=violet>Adélka | --.03. –---g/--cm | ? | ? | ? | |
Anička | COLOR=violet>Hanička | 07.03. 3360g/48cm | ? | ? | ? | |
COLOR=Red> | ||||||
COLOR=Blue> | ||||||
Přečtěte si pečlivě úplná pravidla diskuzí.
Další akce nalezte zde
Další recepty nalezte zde
(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebToDate.