Doporučené denní dávky jódu | |
Kojenci | 50 – 80 μg |
Předškolní děti | 100 – 120 μg |
Mladší školní děti | 120 – 140 μg |
Starší školní děti | 150 – 180 μg |
Dospívající | 200 μg |
Dospělí | 200μg |
Těhotné ženy | 230 μg |
Kojící matky | 260 μg |
Obsah jódu v potravinách | ||
Název potraviny | Obsah jódu (μg /100g) | Úhrada DDD (200 μg) v % |
Makrela uzená | 145 | 73 |
Rybí filé mražené | 21 – 77 | 11 – 39 |
Losos | 200 | 100 |
Hanácká kyselka | 16 | 8 |
Vincentka | 659 | 330 |
Mléko plnotučné | 5 – 19 | 2 – 9 |
Tavený sýr Apetito | 18 | 9 |
Eidamská cihla | 11 | 5 |
Bílý jogurt smetanový | 9 | 4 |
Rohlík obyčejný | 2 | 1 |
Chléb | 31 | 16 |
Vejce | 18 | 9 |
Brambory | 0,4 | 0,2 |
DDD = denní doporučená dávka
Obsah jódu v některých potravinách obohacených jódem | |
Dětské piškoty plus s jahodovou příchutí obohacené jódem, minerály a vitaminy | 50 μg/100 g |
Vitajus, nealkoholický nápoj – malina, jahoda – obohaceno vápníkem a jódem | 37,5 μg/100 ml |
Ovocné přesnídávky obohacené jódem s černým rybízem, jablečná, s meruňkami, broskvemi, s karotkou a pomerančem | 37 μg/100 g |
Rejovit, sirup obohacený jódem – nápoj připravený ředěním 1:15 | 43,8 μg/100 ml |
Danone Vitamilk – sušenky obohacené jódem, vápníkem, vitaminem B | 54 μg/100 g |
Gravimilk – sušený nápoj pro těhotné a kojící ženy obohacený jódem | 100 μg/100 g |
V tabulkách použity údaje MUDr. L. Ryšavé z OHS Frýdek-Místek,
Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.
Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.
Těhotenství |
Dítě |
(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebToDate.