Sledovaný parametr | 0 | 1 | 2 |
dýchání | žádné | povrchní a nepravidelné | křik a pravidelné |
Srdeční akce | žádná | pod 100 tepů/min. | nad 100 tepů/min |
Svalové napětí | chabé | snížené | aktivní pohyby |
Barva kůže | bledá | namodralá | růžová |
Reakce na podráždění nosní sliznice | žádná | slabá grimasa | kýchání a čilé pohyby |
Sledovaný parametr | 0 | 1 | 2 |
Dýchací pohyby | nedýchá | nepravidelné, slabý křik | pravidelné, silný křik |
Srdeční frekvence | chybí | pod 100 tepů/min. | nad 100 tepů/min |
Svalový tonus | chabý | snížený | dobrý |
Barva kůže a sliznic | modrá nebo bledá | modré končetiny | růžová |
Odpověď na podráždění | chybí | naznačená | grimasa, pláč |
Další akce nalezte zde
Další recepty nalezte zde
(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebToDate.